Die Kellereien melden sich am Markt zurück und beginnen wieder Fassweine zu kaufen. Es besteht große Nachfrage nach allen weißen Burgundersorten. Auch für andere Weißweinsorten und auch für Landwein gibt es Abnehmer. Rotweinsorten tun sich schwer und gehen inzwischen wieder in Kombination mit Weißwein. 20er Spätburgunder Rotwein, QW wird nach Qualitätskriterien bezahlt.
Die Notierungen im Einzelnen (€/hl ohne MwSt.):
Weißwein | Qualitätsstufe | Rebsorte | Euro/hl |
o.J/ 2020 | Grundwein | Diverse Sorten weiß | 40 |
2020 | Landwein | Diverse Sorten | 60 |
2020 | Landwein | Riesling | 85 |
2019 | QW | div. Sorten | 70 |
2020 | QW | Silvaner | 80 |
2020 | QW | Kerner | 80 |
2020 | QW | Müller-Thurgau | 80 |
2020 | QW | Morio-Muskat | 90 |
2020 | QW | Scheurebe | k.N. |
2020 | QW | Chardonnay | 90 |
2020 | QW | Weißburgunder | 90 |
2020 | QW | Gewürztraminer | k.N. |
2020 | QW | Grauburgunder | ab 150 |
2020 | QW | Sauvignon Blanc | k.N. |
2020 | QW | Riesling | 110 |
2020 | Spätlese | Diverse Sorten | k.N |
2019 | Auslese | Diverse Sorten | k.N. |
Weißherbst/Rosé | Qualitätsstufe | Rebsorte | Euro/hl |
2020 | QW | Diverse Sorten | k.N. |
2020 | QW | Spätburgunder Rosé | 80 |
2020 | QW | Portugieser | 85 |
2020 | QW | Dornfelder | 75 |
Rotwein | Qualitätsstufe | Rebsorte | Euro/hl |
ohne Jahrgang | Grundwein | Diverse Sorten | 35 |
ohne Jahrgang | Landwein | Diverse Sorten | k.N. |
2020 | QW | Spätburgunder | ab 80 |
2020 | QW | Regent | 65 |
2020 | QW | Dornfelder | 80 |
mehr
Rudolf Litty |